Merk | Kyocera |
Categorie | Producten |
EAN Code | 632983059074 |
Artikelcode | KYO-1102WF3NL0 |
Verpakking | Stuk(s) |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 " |
Touchscreen | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Aantal processorkernen | 2 |
Coprocessor | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Bluetooth | Nee |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, MMR, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Breedte | 480 mm |
Diepte | 545 mm |
Hoogte | 740 mm |
Gewicht | 37,5 g |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Geheugenslots | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Gebruikershandleiding | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
USB-poort | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | IPSec,SNMPv3 |
Meegeleverde kabels | AC |
Ondersteunt Windows | Ja |
Stroomverbruik (PowerSave) | 23 W |
Breedte verpakking | 700 mm |
Diepte verpakking | 670 mm |
Hoogte verpakking | 970 mm |
Gewicht verpakking | 49 g |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Certificering | TÜV/GS, CE |
Inclusief netsnoer | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,09 W |
Beeldscherm | TFT |
Vermogensverbruik (max) | 1415 W |
Soort bediening | Touch |
Ondersteunt Linux | Ja |
Intern geheugen | 1024 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Software-cd | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Snelkiezen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex scannen | Ja |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 120 g/m² |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Printtechnologie | Laser |
Max. scangebied | 216 x 915 mm |
Grijsniveaus | 256 |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 120 g/m² |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Aangepaste mediabreedte | 105 - 216 mm |
Printkleuren | Zwart |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 300000 pagina's per maand |
Duplex printen | Ja |
Aantal printcartridges | 1 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 5000 - 20000 pagina's per maand |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm |
Opwarmtijd | 25 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,5 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 2,4,6,8,9,16,25 |
Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Direct printen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 773 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3 kWh/week |
Zuinig printen | Ja |
Maximum invoercapaciteit | 2600 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette |
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 11000 pagina's |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Barcodes afdrukken | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 60 cpm |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6 s |
Scan snelheid (mono) | 60 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 80 ppm |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 200 pagina's |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 773 W |
Slaapstand | 0,5 W |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (Letter, zwart): tot | 43 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Coprocessor frequentie | 0,1 GHz |
Stroomverbruik (gereed) | 24 W |
Duplex scan speed (black) | 120 ppm |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Duplex print modes | Auto |
Faxresolutie (zwart-wit) | 400 x 400 DPI |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 798 W |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 43 ppm |
Afdrukbereik | 4 mm |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Energiezuinige modus | Ja |
Vervangende cartridges | TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking)
TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking)
TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking)
TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking) |
E-mail protocols | POP3,SMTP |
Resolutie optisch scannen (zwart) | 600 x 600 ppi |
Finishing opties | Standaard |
Maximaal intern geheugen | 3072 MB |
Eco afdrukfunctie | Ja |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 4 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 4 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 4 mm |
Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
Functie lege pagina overslaan | Ja |
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Beeld schalings-/vergrotingsbereik | 7/5 |
E-mail over SSL | Ja |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55,5 dB |
Paginabeschrijving talen | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,TIFF |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Maximumaantal invoerladen | 6 |
Multifunctionele lade | Ja |
Geluidsvermogens (stand-by) | 23,5 dB |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 55,5 dB |
Functie voor boekkopieën | Ja |
Stempelfunctie | Ja |
Watermerk kopiëren | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |