Merk | TP-Link |
Categorie | Breedband |
EAN Code | 6935364089917 |
Artikelcode | TPL-ARCHERT2UV3 |
Verpakking | Stuk(s) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Kleur van het product | Zwart |
Breedte | 40,5 mm |
Diepte | 19,7 mm |
Hoogte | 10,3 mm |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Wi-Fi | Ja |
Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
Intern | Nee |
Hostinterface | USB |
Interface | WLAN |
Overdrachtssnelheid (max) | 433 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Snelstartgids | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
LED-indicatoren | Status |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Certificering | CE, FCC |
USB-versie | 2.0 |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac |
Gevoeligheid ontvanger | 11a 6Mbps: -94dBm
11a 54Mbps: -78dBm
11n HT20 MCS0: -94dBm
11n HT20 MCS7: -77dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -74dBm
11ac VHT80 MCS0: -89dBm
11ac VHT80 MCS9: -64dBm
11b 1Mbps: -99dBm
11b 11Mbps: -91dBm
11g 6Mbps: -94dBm
11g 54Mbps: -77dBm
11n HT20 MCS0: -95dBm
11n HT20 MCS7: -76dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -73dBm |
Modulatie | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Component voor | PC/notebook |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 11,54,150,433 Mbit/s |
Frequentiebereik | 2,4 - 5 GHz |
Antenne | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |