Merk | TP-Link |
Categorie | Breedband |
EAN Code | 6935364095666 |
Artikelcode | TPL-TL-WR902AC |
Verpakking | Stuk(s) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g |
Kleur van het product | Wit |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 67 mm |
Hoogte | 22 mm |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Producttype | Draagbare router |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
4G | Ja |
USB-poort | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45), USB |
Snelstartgids | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Breedte verpakking | 110 mm |
Diepte verpakking | 109 mm |
Hoogte verpakking | 81,5 mm |
Gewicht verpakking | 300 g |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
3G | Ja |
Spanning | 5 V |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Type stroombron | AC |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Gevoeligheid ontvanger | 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9:
-61.5dBm
2.4GHz:
11g 54M: -76dBm11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
DHCP server | Ja |
DHCP client | Ja |
Port forwarding | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | -40 - 70 |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
Reset button | Ja |
Output current | 2 A |
DMZ support | Ja |
Firewall | SPI |
VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec |
Filtratie | Ja |
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nee |
SIM-kaartsleuf | Nee |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 733 Mbit/s |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Toegang voor gasten | Ja |
VPN-doorvoer | Ja |
Soort antenne | Intern |
WPS Push Button Security | Ja |
Firewall | Ja |
URL- filtering | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Geheugenkaart slot(s) | Nee |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
3G/4G USB modem compatibiliteit | Nee |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 300 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 433 Mbit/s |
IP-adresfilter | Ja |
Ontvang vermogen | 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm dBmW |
Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
Zendvermogen | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) dBmW |
Poortactivering | Ja |