Merk | Lenovo |
Categorie | Accessoires/supplies |
EAN Code | 7X06A0AWEA |
Artikelcode | LEN-7X06A0AWEA |
Verpakking | Stuk(s) |
Frequentie van processor | 2,1 GHz |
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Processormodel | 4208 |
Aantal processorkernen | 8 |
Breedte | 445 mm |
Diepte | 720 mm |
Hoogte | 87 mm |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,2 GHz |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Processor cache | 11 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor aantal threads | 16 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Cascade Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1024 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 24 |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Harde schijf-interface | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Harde schijf, omvang | 2.5 " |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Soort optische drive | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Type behuizing | Rack (2U) |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Ondersteunde instructie sets | AVX-512 |
Schaalbaarheid | 2S |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 193390 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Netvoeding | 750 W |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 76.0 x 56.5 mm |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Tcase | 78 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 8 - 90 procent |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 7.3/6.9
SUSE
Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4
VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.0 U3 |
Rack-montage | Ja |
Hot-swap | Ja |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Voeding, frequentie ingang | 50 - 60 Hz |
Processorfabrikant | Intel |
ECC | Ja |
RAID support | Nee |
PCI-slots | 1 |
Supported hard disk drive sizes | 2.5 " |
Maximum aantal schijven per behuizing | 8 |
Redundante voeding | Ja |
Rekrails | Ja |
Overtollige fans ondersteuning | Ja |
Prestatiebeheer | XClarity Enterprise |
Trusted Platform Module (TPM) version | 1.2 |
Aantal ondersteunde redundante voedingen | 2 |
Conflict Free | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |