Merk | Kyocera |
Categorie | Producten |
EAN Code | 632983074848 |
Artikelcode | KYO-110C093NL0 |
Verpakking | 1 stuk |
Touchscreen | Nee |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Bluetooth | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Breedte | 410 mm |
Diepte | 410 mm |
Hoogte | 329 mm |
Gewicht | 26 g |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ingebouwd display | Ja |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
USB-poort | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 W |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte verpakking | 567 mm |
Hoogte verpakking | 460 mm |
Gewicht verpakking | 27 g |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Kleur | Ja |
Certificering | GS, TUV |
Inclusief netsnoer | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Ondersteunt Linux | Ja |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Land van herkomst | China |
USB-connector | USB Type-A |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Printtechnologie | Laser |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 65000 pagina's per maand |
Duplex printen | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 1500 pagina's per maand |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Opwarmtijd | 32 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 2,4,6,8,9,16,25 |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Direct printen | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 345 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,691 kWh/week |
Zuinig printen | Ja |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 21 ppm |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Multifunctionele lade, mediatypen | Normaal papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Netwerkgereed | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1500 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1500 pagina's |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Watermerk printen | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 12,5 s |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Stroomverbruik (gereed) | 33 W |
Functie voor afdrukken boekjes | Nee |
Tekstregels | 2 regels |
Afdrukbereik | 4,2 mm |
Vervangende cartridges | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Totale invoercapaciteit | 300 vel |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
Paginabeschrijving talen | PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Printerlettertypen | PCL,PostScript |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Multifunctionele lade | Ja |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | CE |