Merk | Dell |
Categorie | 22i - 29i diagonaal |
EAN Code | 5397184567739 |
Artikelcode | DEL-DELL-U3223QE |
Verpakking | Stuk(s) |
Beeldschermdiagonaal | 80 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
Pixeldichtheid | 137,68 ppi |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Kleur van het product | Zilver |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ingebouwde camera | Nee |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21 ° |
Breedte ( zonder voet ) | 71,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,58 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 41 mm |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Soort paneel | IPS |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
HDCP | Ja |
Typisch stroomverbruik | 29,4 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 86 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 140 kHz |
Ondersteunde video-modi | 1080i,1080p,480p,720p,576p |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDMI versie | 2.0 |
Gewicht verpakking | 14,5 g |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Soort voeding | Intern |
Backlight type | LED |
Plug and play | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Draaibaar | Ja |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Breedte apparaat (met standaard) | 712,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 233,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 469,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,98 g |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 mm |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Staander inbegrepen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 220 W |
Aantal upstream-poorten | 2 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Voldoet aan industriestandaarden | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Energiebeheer | Ja |
Stroom | 2.7 A |
Warmtedissipatie | 98,27 BTU/h |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
HDMI | Ja |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Bezel breedte (zijkant) | 7,65 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,65 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,01 mm |
Responstijd (snel) | 5 ms |
DDC/CI | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Antireflectiescherm | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Colour gamut DCI-P3 | 98 procent |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum |
Kantelbaar | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Hardheid oppervlak | 3H |